威尼斯(5848vip-WNS认证)电子游戏-Dream It Possible
您好,欢迎进入湘潭市5848vip威尼斯电子游戏有限公司网站!
一键分享网站到:
您现在的位置:首页 >> 新闻动态 >> 坩埚电阻炉技术参数
坩埚电阻炉技术参数
浏览次数:3629发布日期:2011-12-23
型号   额定功率(KW) 额定电压(V) 相数(相) 额定温度(℃) 工作室尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
SG2-1.5-10   1.5 220 1000 Φ100×150 400×300×500
SG2-3-10   3 220 1000 Φ150×200 520×480×600
SG2-3-12   3 220 1200 Φ150×200 520×480×600
SG2-5-10   5 220 1000 Φ200×250 520×480×600
SG2-5-12   5 220 1200 Φ200×250 560×520×690
SG2-7.5-10   7.5 380 3 1000 Φ250×300 560×520×690
SG2-7.5-12   7.5 380 3 1200 Φ250×300 560×520×690
SG2-8-13   8 0~250 1300 Φ150×200 610×580×730
SG2-8-16   8 0~50 1600 Φ150×200 610×580×730
SG2-12-16   12 0~85 1600 Φ200×250 670×640×790

公司供应箱式电阻炉,实验电阻炉,管式气氛炉,管式电阻炉,管式真空炉等产品。
/